| 医疗机构名称 | 布局位置 | 床位数 | 大型设备名称 | 数量 |
| 桓台县人民医院 | 桓台县索镇桓台大道2198号 | 800 | 磁共振 | 3 |
| 直线加速器 | 2 | |||
| CT | 4 | |||
| 数字胃肠 | 2 | |||
| ECT | 1 | |||
| DSA | 2 | |||
| 彩超 | 33 | |||
| 腹腔镜 | 5 | |||
| 宫腔镜 | 2 | |||
| 前列腺电切镜 | 1 | |||
| 放射治疗模拟机 | 1 | |||
| 骨密度仪 | 1 | |||
| DR | 4 | |||
| 钬激光 | 1 | |||
| 椎间孔镜 | 1 | |||
| 激光点震加光子嫩肤 | 1 | |||
| 数字乳腺X射线系统 | 1 | |||
| 鹰演全身健康扫描系统 | 1 | |||
| 玻璃体切割、超乳一体机 | 1 | |||
| 口腔CT | 1 | |||
| 全自动酶免工作站 | 1 | |||
| 立体定向系统 | 2 | |||
| 运动心肺功能测试系统 | 1 | |||
| 眼科光学相干断层扫描仪 | 2 | |||
| 眼科光学生物测量仪 | 1 | |||
| 移动C臂 | 3 | |||
| 移动G臂 | 1 | |||
| 电子胃肠镜 | 6 | |||
| 超声内镜 | 1 | |||
| 罗氏生化流水线 | 1 | |||
| 关节镜 | 1 |
