| 序号 | 单位 | 负责联络人 | 电话 |
| 1 | 起凤镇卫生院 | 高红 | 13583326174 |
| 2 | 邢家镇卫生院 | 宗岳 | 18615107823 |
| 3 | 周家镇卫生院 | 宋晓燕 | 18853361836 |
| 4 | 荆家镇卫生院 | 牛双 | 13793337397 |
| 5 | 果里镇卫生院 | 崔娟 | 18653397001 |
| 6 | 陈庄镇卫生院 | 刘艳芝 | 15169212177 |
| 7 | 马桥镇卫生院 | 金冬玲 | 13608941118 |
| 8 | 唐山镇卫生院 | 许艳 | 18678170348 |
| 9 | 耿桥镇卫生院 | 庞淇月 | 15665743049 |
| 10 | 少海社区卫生院 | 刘杨 | 15053372626 |
| 11 | 田庄镇卫生院 | 刘淑珍 | 13969363140 |
| 12 | 新城镇卫生院 | 孟永刚 | 15853348047 |
| 13 | 索镇卫生院 | 张雪飞 | 13905335655 |
